آخر الأخباراقتصاد
قيمة الدرهم أمام العملات الأجنبية

“آب تيفي” ترصد لكم أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليوم الأربعاء 19 يناير 2022، حسب بنك المغرب:
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| اليورو | 10.13 | 11.77 |
| الدولار الأمريكي | 8.93 | 10.38 |
| الجنيه الإسترليني | 12.15 | 14.12 |
| الريال السعودي | 2.38 | 2.76 |
| الدينار الكويتي | 29.5 | 34.3 |
| الدينار البحريني | 23.7 | 27.5 |
| ين ياباني | 7.81 | 9.07 |
| الريال القطري | 2.45 | 2.85 |
| 100 كرونة نرويجية | 101.4 | 117.8 |
| فرانك سويسري | 9.75 | 11.3 |
| الدولار الكندي | 7.13 | 8.29 |
| الدرهم الإماراتي | 2.43 | 2.82 |






